第24回ワールドウイン杯少年野球大会 Aリーグ (A・Bブロック)
決勝戦 6月19日  瑞穂球場
5月15日まで 後援 : 愛知県軟式野球連盟名古屋市連合会
ミズノ(株) ・ 中日新聞社 ・ 中日スポーツ
1 128
大清水クラブ
0 2 篠岡ブルーインパルス 511 57
2 241 日進ベストドリームズ 5 7 4 7 篠原ジュニア野球クラブ 113 58
3 436 石ヶ瀬スポーツ少年団 5 0 3 1 ウエストベアーズ 101 59
4 321 弥富弥生スポーツ少年団 5 1 3 7 妻木野球クラブ 599 60
5 134 森の里少年野球 3 0 0 6 碧南ライナーズ 228 61
6 142 森孝イースト 2 7 0 1 名古屋オリオンズ 159 62
7 167 川原サンボーイズ 0 9 ときわイーグルス 121 63
8 210 上郷ノーティボーイズ 5 1 0 8 にしの台野球教室 419 64
9 268 豊田ハリケーンズ 3 0 3 4 4 2 リュウベースボールクラブ 150 65
10 224 日進少年野球クラブ 9 10 1 0 大城プリンス 506 66
11 331 大口タイガース 4 5 1 3 安城少年ドラゴンズ 202 67
12 265 隼スカイボーイズ 5 2 2 1 東海ベアーズ 426 68
13 328 須西コンバット 0 5 1 2 小牧原ジュニアーズ 537 69
14 177 チームダイナマイツ 1 4 グレートブラザーズ 110 70
15 149 名東ウィングス 7 1 3 3 プリンスジュニア 港 144 71
16 165 瀬古オンリーワン 1 1 2 1 8 0 幡山西少年野球クラブ 502 72
17 168 ブラックサンダーズ 11 5 0 1 鷲塚ジャガーズ 236 73
18 260 花田フレンズ 0 10 1 2 富岡クラブ 532 74
19 420 大府富士 6 0 0 1 亀の子クラブ 108 75
20 408 粕谷キングス 0 1 1 2 幅下クラブジュニア 109 76
21 242 大塚レッドフェニックス 3 3 東海レッドキングス 424 77
22 156 ドジャース 0 1 2 5 高浜軍 253 78
23 327 木曽川JBC 3 6 0 4 2 0 IBクラブ 538 79
24 308 蟹江マルス 7 3 0 0 高浜 翼 275 80
25 360 佐織クラブ 0 4 1 0 つつじが丘ドリームズ 413 81
26 137 ホワイトエンペラーズ 0 3 11 4 ブルースターズ 422 82
27 114 少年瑞穂 4 0 2 0 大志少年野球クラブ 305 83
28 102 植田ファイターズ 2 1 舟入ベアーズ 322 84
29 107 中小田井ジュニアベースボールクラブ 9 0 1 大府ワイルドボーイズ 407 85
30 535 效範少年野球クラブ 2 2 6 2 13 北名古屋ドリームススポーツ少年団 344 86
31 256 イーグルス ジュニア 7 1 0 3 甚目寺レッドタイガース 325 87
32 245 松平ニューボーイズ 4 0 6 3 竜神JBC 252 88
33 105 大須パンサーズ 7 2 5 1 リトルマリナーズ 162 89
34 505 幡東ブルースカイ 0 0 3 2 豊山フェニックス 342 90
35 152 ファイヤーボーイズ 2 3 矢田スターズ 237 91
36 169 名古屋スラッガー 2 8 1 2 東海オーシャン 425 92
37 219 豊田 牙 1 4 3 12 0 0 サンデージュニア 111 93
38 356 扶桑ゲームボーイズ 0 6 4 2 三郷ファイターズ 510 94
39 435 旭北ホークス 2 0 3 1 名東ヒーローズ 153 95
40 508 小牧パンサーズ  10 2 4 17 北巽ユニオンズ 409 96
41 423 横須賀ブラザーズ 0 3 9 0 常滑ルーキーズ 445 97
42 544 本庄パワーズ 1 0 緑が丘ウィングス 230 98
43 226 三谷ヤンキース 2 1 11 1 森岡クラブ 441 99
44 148 愛知BCJ 5 3 5 1 1 11 中山クラブ 255 100
45 120 東築ライオンズ 2 7 0 1 岡田ボーイズ 404 101
46 183 神の倉ホワイトレッズ 0 11 3 7 鳴子ファイターズ 126 102
47 306 新川若鷹少年野球クラブ 0 4 3 0 吉良ジュニアクラブ 243 103
48 267 西尾アサヒJBC 3 1 5 5 東五城ニューフレンズ 348 104
49 118 ビックバンBC大生 0 2 布袋スポーツ少年団 318 105
50 117 白鳥ライジング 9 7 5 3 安城中央クラブ 250 106
51 307 西枇ベースボールクラブ 0 2 6 4 11 1 東海ヤングファイターズ 414 107
52 563 ペイ・フォワード 4 1 1 3 市木フェニックス 259 108
53 178 ダイヤモンドスターズ 3 5 3 1 弥富十四山 326 109
54 262 山之手少年野球クラブ 4 0 5 2 新知シャークス 411 110
55 218 高嶺ジャガーズ 2 0 0 4 P−Boys児玉 171 111
56 248 吉浜クラブ 2 9 ツースリー大府 427 112
   
 日程の調整が必要な場合は、下記ブロック長に1週間前の日曜日PM8:00までに連絡をすること。
  組み合わせが完了した後での変更は認められません。
・ 原則として土・日・祝日はすべて試合を行います。
 □で囲ってあるチームは、開会式で選手宣誓をするチームです。
              (ブロック長) A: 石井 利一 Fax    052-692-7388 (携)090-3384-6772
B: 森田 宏   Tel・Fax 0562-55-7205 (携)090-8458-0886