第9回 ゲオ杯親善交流少年野球大会 Aリーグ (C・Dブロック)
決勝戦 2011年12月18日(日) 東海グランド
(開会式はBリーグのみで行います。)
後援 : 株式会社 ゲオ
愛知県軟式野球連盟名古屋市連合会
中日新聞社 ・ 中日スポーツ
113 520
光が丘少年野球団
6 4 ジュニアソ-ホーズ 212 169
114 156 ドジャース 8 1 3 6 名古屋ドジャース 133 170
115 328 須西コンバット 0 1 4 1 亀の子クラブ 108 171
116 325 甚目寺レッドタイガース 0 5 1 4 大城プリンス 506 172
117 275 少年野球高浜翼 6 0 1 5 東桜ブルーファイターズ 145 173
118 409 北巽ユニオンズ 6 7 5 21 安城中央クラブ 250 174
119 138 名古屋北トップドリームズ 1 3 0 0 美里バッファローズ 232 175
120 441 森岡クラブ 0 0 1 1 美浜レッドスプライト 449 176
121 337 新蟹江ビクトリーズ 3 3 2 0 佐布里森明クラブ 434 177
122 362 清須グリフィン少年野球クラブ 4 1 0 11 隼スカイボーイズ 265 178
123 561 笠原Jr野球クラブ 3 0 2 0 水源パイレーツ 214 179
124 417 乙川東クラブ 1 9 3 3 豊田サンボーイズ 220 180
125 149 名東ウィングス 5 3 0 3 六田ファイターズ 136 181
126 216 高取ファイターズ 1 5 3 緑が丘ウィングス 230 182
127 512 城山少年野球クラブ 2 3 1 0 足助少年野球団 282 183
128 139 チーターレンジャーズ 1 1 5 9 1 竜神JBC 252 184
129 335 学戸サンボーイズ 0 2 1 0 弥富桜野球部スポーツ少年団 319 185
130 307 西枇ベースボールクラブ 0 2 2 2 鷲塚ジャガーズ 236 186
131 525 西陵少年野球クラブ 7 0 3 5 上郷ノーティボーイズ 210 187
132 267 西尾アサヒJBC 2 1 0 7 くすの木スポーツ少年団 446 188
133 551 舟津スカイヤーズ 1 1 7 0 妻木野球クラブ(棄権) 599 189
134 279 岡崎ポパイ 1 1 0 1 極楽レッドフォックス 180 190
135 273 平坂スターズ 2 8 4 4 碧南ライナーズ 228 191
136 514 不二ジュニアベースボールクラブ 4 3 5 1 北山スポーツ少年団 438 192
137 338 七宝テクニクス 3 2 1 8 P−Boy´s児玉   171 193
138 305 大志少年野球クラブ 0 2 2 1 加木屋クラブ 403 194
139 104 浦里フレンズ 2 1 0 3 池田少年野球クラブ 602 195
140 402 鬼崎ラッキーズ 1 2 0 5 森孝イースト 142 196
141 170 チームサスケ 2 1 3 2 名古屋サウスブロンクス 175 197
142 306 新川若鷹少年野球クラブ 4 0 1 2 大浜ファイターズ 206 198
143 361 千秋少年野球クラブ 1 4 1 3 川原サンボーイズ 167 199
144 123 中川青葉 1 3 3 2 高浜軍 253 200
145 528 長島野球スポーツ少年団 2 3 0 1 豊田レッドスターズ 222 201
146 336 甚目寺リトルナインズ 2 1 3 7 富士シャーク 130 202
147 523 春日井オルティーズ 0 1 6 0 大塚レッドフェニックス 242 203
148 510 三郷ファイターズ 1 0 2 0 青木グレート 201 204
149 269 藤北ビーバーズ 0 0 7 2 マシンガンズ 566 205
150 234 ラビットボーイズ 8 11 4 3 守山レッツ 147 206
151 569 多治見中央スポーツ少年団 3 5 0 3 東海ジュニアベースボールクラ 122 207
152 292 山中フォックス 0 0 2 6 名古屋スラッガー 169 208
153 262 山之手少年野球クラブ 2 10 9 2 花田フレンズ 260 209
154 154 ベースボールスターズ 0 0 0 4 ブラックサンダーズ 168 210
155 501 旭丘ファイターズ 4 4 3 2 大林ヤンキース  207 211
156 585 ブルファイターズ 1 1 8 4 グレートブラザーズ 110 212
157 114 少年瑞穂 5 0 1 1 名古屋TLCクラブ 187 213
158 224 日進少年野球クラブ 12 9 0 2 プリンスジュニア 港 144 214
159 428 東海清水少年野球団 0 5 4 0 IBクラブ 538 215
160 244 ホワイトタイガース 3 1 0 2 粕谷キングス 408 216
161 241 日進ベストドリームズ 0 2 1 1 清洲少年野球クラブ 309 217
162 544 本庄パワーズ 4 0 0 1 守山ボーイズ 135 218
163 572 春日井少年イーグルス 1 2 0 7 乙川スポーツクラブ横川 405 219
164 140 東山ジュニアスターズ 3 4 11 0 愛知BCJ 148 220
165 121 ときわイーグルス 2 2 0 0 中津南少年野球団 562 221
166 584 松山ルーキーズ 1 0 1 3 安城ライナーズ 249 222
167 105 大須パンサーズ 8 4 3 0 陶レッドイーグルス 529 223
168 225 平山フレンダーズ 1 2 今川ビクトリー 205 224
              (ブロック長) C: 田中 歴生 Tel・Fax 0561-53-0146 (携)090-2342-9098
D: 能宮 元   Tel・Fax 052-793-0613 (携)090-6642-3990